Top 12Updated 2026年3月12日
Top 12 Oldest Trees
This ranking lists the world's oldest known individual trees based on scientific dating methods like radiocarbon analysis. Age data reflects Earth's ecological history with significant research value.
Current #1
Methuselah
| Rank | Name | Age (years) | Location |
|---|---|---|---|
Methuselah | 4855 | California, USA | |
Prometheus | 4900 | Nevada, USA (cut down) | |
Alerce Milenario | 5484 | Chile | |
| 4 | Old Tjikko | 9550 | Sweden (clonal colony) |
| 5 | Pando | 14000 | Utah, USA (clonal colony) |
| 6 | The Senator | 3500 | Florida, USA (burned 2012) |
| 7 | Balmoral Oak | 2000 | United Kingdom |
| 8 | Fuji Cherry | 2000 | Yamanashi, Japan |
| 9 | Zarv Oak | 1500 | Iran |
| 10 | Lirian Cypress | 4000 | Mexico |
| 11 | Sacred Bo Tree | 2300 | Sri Lanka |
| 12 | Confucius Temple Cypress | 2100 | Shandong, China |
List Stats
Views21
Items12
CategoryNature & Biology
Related Rankings
Nature & Biology59 views
Top 10 Heaviest Animals in the World
Nature & Biology54 views
Top 15 Extinct Giant Animals Ranking
Nature & Biology39 views
Top 12 Deep-Sea Giant Creatures
Nature & Biology32 views
Top 15 Most Dangerous Animals
Nature & Biology31 views
Top 15 Largest Land Animals
Nature & Biology30 views