Top 20Updated 2026年3月11日
Global Richest People Top20
Forbes real-time billionaires ranking, showcasing the world's 20 richest people with their wealth sources, nationalities, and ages
Current #1
Elon Musk
| Rank | Name | Net Worth (Billion USD) | Source | Country | Age |
|---|---|---|---|---|---|
Elon Musk | 251.3 | Tesla, SpaceX | United States | 53 | |
Jeff Bezos | 211 | Amazon | United States | 61 | |
Mark Zuckerberg | 200.5 | Meta | United States | 40 | |
| 4 | Bernard Arnault | 181.5 | LVMH | France | 75 |
| 5 | Larry Ellison | 173 | Oracle | United States | 80 |
| 6 | Bill Gates | 138 | Microsoft | United States | 69 |
| 7 | Larry Page | 136.5 | United States | 51 | |
| 8 | Sergey Brin | 130 | United States | 51 | |
| 9 | Warren Buffett | 127.5 | Berkshire Hathaway | United States | 94 |
| 10 | Steve Ballmer | 123 | Microsoft | United States | 68 |
| 11 | Jensen Huang | 118.5 | NVIDIA | United States | 61 |
| 12 | Mukesh Ambani | 102 | Reliance Industries | India | 67 |
| 13 | Francoise Bettencourt Meyers | 99.5 | L'Oréal | France | 71 |
| 14 | Amancio Ortega | 97 | Zara | Spain | 88 |
| 15 | Michael Dell | 88.5 | Dell Technologies | United States | 59 |
| 16 | Jim Walton | 87 | Walmart | United States | 76 |
| 17 | Rob Walton | 85.5 | Walmart | United States | 80 |
| 18 | Alice Walton | 84 | Walmart | United States | 75 |
| 19 | Zhong Shanshan | 82.5 | Nongfu Spring | China | 70 |
| 20 | Carlos Slim Helu | 81 | Telecom | Mexico | 85 |
List Stats
Views41
Items20
CategoryTech & Business
Related Rankings
Tech & Business12 views
Top 10 Technology Companies by Market Cap
Tech & Business9 views
Top 10 Global Unicorns by Valuation
Tech & Business7 views
Top 10 Countries by Renewable Energy Installed Capacity
Tech & Business7 views
Top 10 Global Enterprises by Patent Applications
Tech & Business5 views
Top 10 Best-Selling Electric Vehicle Models Globally
Tech & Business2 views